Passa alle informazioni sul prodotto
Product mockup
1/3
€50,00
Taglia
Descrizione
Affronta al meglio la tua giornata con scarpe sportive comode e leggere. Dotate di fodera traspirante, colletto imbottito e suona esterna in gomma, diventeranno il tuo modello preferito.

• Suola in gomma
• Fodera traspirante, suola interna morbida
• Punta in ecopelle
• Colletto imbottito, allacciatura frontale
• Suole e lacci in colori coordinati


Esclusione di responsabilità:
• Il design della suola varia in base alla taglia: dal 37.5 al 40 il motivo è a punti, da 40.5 a 47.5 è a strisce.


Age restrictions: Per adulti
EU Warranty: 2 anni
Other compliance information: Soddisfa i requisiti relativi al livello di infiammabilità, piombo, cadmio, mercurio e ftalati.

In conformità al Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), LUXR garantisce che tutti i prodotti di consumo offerti siano sicuri e conformi agli standard UE. Per qualsiasi domanda o dubbio relativo alla sicurezza dei prodotti, contattaci all'indirizzo larobe.luxr@gmail.com o scrivici Corso Risorgimento 146, Cogorno (GE).

Guida alle taglie

  DONNE STATI UNITI UK EUROPA GIAPPONE LUNGHEZZA PIEDE (inches) LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (inches) LARGHEZZA DELLA SUOLA INTERNA (inches)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36.5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 4 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7.5 7.5 5 38.5 24.5 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 11 3 ⅜
9 9 6.5 40.5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11 ¾ 3 ½
10.5 10.5 8 42.5 27.5 10 ½ 12 3 ⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 12 3 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
12 12 9.5 44.5 29 11 12 ¾ 3 ¾
  DONNE STATI UNITI UK EUROPA GIAPPONE LUNGHEZZA PIEDE (cm) LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm) LARGHEZZA DELLA SUOLA INTERNA (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4 7.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4 7.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26 7.8
6.5 6.5 4 37.5 23.5 23.2 26.7 8
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7 8
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3 8.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28 8.6
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6 8.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6 8.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9 8.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5 9.1
11 11 8.5 43 28 27 30.5 9.1
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8 9.1
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4 9.5

Protrebbero piacerti anche...